Jalkapallon kiertopalkintojen jakoperusteet:
"Aapen pysti"
Kiertopalkinto voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti jalkapalloharrastuksen edistämiseksi tai tehnyt merkittävän teon jalkapalloilun piirissä. Palkinto voidaan myöntää myös joukkueelle, jolloin perusteena on yleensä menestys jalkapallokaudella.
    | 2022 | C-Pojat (06-08) | 
  | 2021 | Riikka Mäkipää | 
  | 2020 | Miikka Mäkelä | 
  | 2019 | Miehet | 
  | 2018 | Pojat 09 | 
  | 2017 | Hannu Kytölä | 
  | 2016 | Elina ja Riikka Mäkipää | 
  | 2015 | Jenni Lehtonen | 
  | 2014 | B-pojat (97-98) | 
  | 2013 | B-pojat (96-97) | 
  | 2012 | Kari Mäkipää | 
  | 2011 | Miehet | 
  | 2010 | Sari Ihalainen | 
  | 2009 | C-pojat (95-96) | 
  | 2008 | B-tytöt (92-93) | 
  | 2007 | D-tytöt (94-95) | 
  | 2006 | Jaana Erä | 
  | 2005 | D-tytöt (92-93) | 
  | 2004 | AC 88 pojat | 
  | 2003 | Miehet | 
  | 2002 | Pojat 89 | 
  | 2001 | Jari Eloranta | 
  | 2000 | Pojat 85 | 
  | 1999 | Pojat | 
"Vuoden liimanäppi"
Palkinto annetaan kauden aikana ansioituneelle maalivahdille.
    | 2022 | Hannu Toola | 
  | 2021 | Jalmari Rassa | 
  | 2020 | Valtteri Leppälä | 
  | 2019 | Pinja Husso | 
  | 2018 | Samuli Rissanen | 
  | 2017 | Eino Takala | 
  | 2016 | Valtteri Leppälä | 
  | 2015 | Riikka Mäkipää | 
  | 2014 | Kalle Vaskelainen | 
  | 2013 | Petri Talonpoika | 
  | 2012 | Kalle Vaskelainen | 
  | 2011 | Oskari Vuorinen | 
  | 2010 | Ella Harjula | 
  | 2009 | Jani Myllyniemi | 
  | 2008 | Erika Ilomäki | 
  | 2007 | Juuso Kosola | 
  | 2006 | iida Koskinen | 
  | 2005 | Miikka Juusela | 
  | 2004 | Kimmo Hyvärinen | 
  | 2003 | Hannu Toola | 
"Vuoden valmentaja"
Palkinto myönnetään kauden aikana ansioituneelle valmentajalle.
    | 2022 | Pasi Orrenmaa | 
  | 2021 | Kirsi Karhuniemi | 
  | 2020 | Jani Pukkinen | 
  | 2019 | Niko Panttila | 
  | 2018 | Juhani vatajaniemi | 
  | 2017 | Janne Viitaharju | 
  | 2016 | Jouni Leijala | 
  | 2015 | Risto Pääkkö | 
  | 2014 | Petteri Hauhia | 
  | 2013 | Pertti Hämylä | 
  | 2012 | Miikka Mäkelä | 
  | 2011 | Matti Holmala | 
  | 2010 | Seppo Niemi | 
  | 2009 | Maarit uusitalo | 
"Esimerkillinen Apassihenkilö"
Palkinto myönnetään Apassien toiminnassa olevalle henkilölle, joka toimii aktiivisesti ja esimerkillisesti omassa roolissaan Apassien parissa.
    | 2022 | Joonas Nisula | 
  | 2021 | Elina Jokinen | 
  | 2020 | Tomi Niiranen | 
  | 2019 | Janne Kallilepo | 
  | 2018 | Risto Pääkkö | 
  | 2017 | Esa Friman | 
  | 2016 | Petri Piittala | 
  | 2015 | Juhani Vatajaniemi | 
  | 2014 | Mika Ahonen | 
  | 2013 | Hannu Toola | 
  | 2012 | Esko Lehtinen | 
  | 2011 | Tarja Seppälä | 
  | 2010 | Veli Haapanen | 
  | 2009 | Kirsi Kiviniemi | 
  | 2008 | Eeva Mäkinen | 
  | 2007 | Jukka Saastamoinen | 
  | 2006 | Valtteri Valkama | 
  | 2005 | Pauli Saari | 
  | 2004 | Miikka Mäkelä | 
  | 2003 | Laulajaisen perhe | 
  | 2002 | Matti Holmala | 
  | 2001 | Matti Manner | 
  | 2000 | Valtteri Rantanen | 
  | 1999 | Ossi Viitaharju | 
  | 1998 | Mikko Kuukka | 
  | 1997 | Aarne Lähteenmäki | 
  | 1996 | Jarno Levola | 
"Jalkapallo-sykähdys""
Kiertopalkinto jaetaan kauden aikana henkilölle -tai joukkueelle, joka on sykähdyttänyt kauden aikana kerran tai toistuvasti tekemisillään
    | 2022 | Arttu Salmi | 
  | 2021 | Eetu Papu & Jaakko Laukkoski | 
  | 2020 | E-Tyttöjen joukkue | 
Futsalin kiertopalkintojen jakoperusteet
”Futsal-Apassi”
Kiertopalkinto annetaan henkilölle, jonka toiminta tai jokin teko on kauden aikana edistänyt futsalia seurassa. Palkinto on tarkoitettu joukkueenjohdossa tai hallinnossa toimiville.
    | 2022 | pojat 2011 vanhemmat | 
  | 2020 | Miia Salomäki | 
  | 2019 | Meiju Punkka | 
  | 2018 | Matti Holmala | 
  | 2017 | Tero Hannula | 
  | 2016 | Hannu Toola | 
  | 2015 | Risto Pääkkö | 
  | 2014 | Sari Ihalainen | 
  | 2013 | Jyri Virkki | 
”Futsal-sykähdys”
Kiertopalkinto jaetaan kauden aikana futsalissa hyvin menestyneelle joukkueelle tai pelaajalle.
    | 2022 | Naisten edustus | 
  | 2020 | Miesten edustus | 
  | 2019 | C-tytöt (04-05) | 
  | 2018 | Antti Äijälä | 
  | 2017 | D-tytöt (04-05) | 
  | 2016 | Lotta Osara | 
  | 2015 | Pojat 04 | 
  | 2014 | B-pojat (97-98) | 
  | 2013 | Pojat 98 |